Was erledige ich wo?
Von A wie "Abbruch von Gebäuden" bis Z wie "Zivilschutz"...
Das alphabetische Verzeichnis und die Suchmöglichkeit unterstützen Sie dabei, schnell und unkompliziert den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen zu finden. Wählen Sie einfach den Anfangsbuchstaben Ihren Suchwortes.
Sollte kein passendes Stichwort für Ihre Frage oder Ihr Anliegen dabei sein, helfen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gerne persönlich, telefonisch (09522 / 899-10) oder per E-Mail (info@eltmann.de) weiter.
Viele Behördengänge können Sie jedoch auch schnell und bequem von Zuhause aus erledigen.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Zeitersparnis
- keine Wartezeiten
- unabhängig von den Öffnungszeiten
- rund um die Uhr erreichbar
- sichere und geschützte Datenübertragung
- Ausfüllhilfe durch elektronischen Dialog
- sicher mit Lastschrift zahlen
- bequem und einfach

A
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Steueramt | 1.01 | Frau Krines | 899 - 24 | |
Amtsleitung | Bürgermeister | 1.05 | Herr Ziegler | 899 - 21 |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 | |
Amtsbotin | Allg. Verwaltung | 1.08 | Frau Gebhardt | 899 - 26 |
Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 | |
Anwohnerparkausweise | Verkehrsbehörde | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 |
Allg. Verwaltung | MP 9 | Herr Schindler | 899 - 0 | |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 |
B
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Beglaubigungen | Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 | |
Friedhofsamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 | |
Allg. Verwaltung | 1.08 | Frau Reinwand | 899 - 26 | |
Brand- und Katastrophenschutz | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Forstamt | ritz OG | Herr Bartsch | 899 - 16 | |
Briefwahlunterlagen | Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 |
C
- keine Vorgänge zum Suchwort "C" -
D
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 |
E
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 | |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 | |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 |
F
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 | |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 | |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
Feuerwehrwesen | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Finanzangelegenheiten | Kämmerei | 1.03 | Herr Rippstein | 899 - 23 |
Fischereischeine | Passamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 | |
Forstamt | ritz OG | Herr Bartsch | 899 - 16 | |
Forstamt | ritz OG | Herr Bartsch | 899 - 16 | |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 | |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 | |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 | |
Friedhofsamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 | |
Bestätigung von Führerscheinanträgen | Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 |
Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 |
Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 | |
Fundtiere | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
G
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Gaststättenrecht | Gewerbeamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Geburten | Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 |
Geschäftsleitung | Hauptamt | 0.03 | Herr Kühl | 899 - 13 |
Gestattung vorübergehender Gaststättenbetriebe | Gewerbeamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Gewerbeamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 | |
Gewerbesteuer | Steueramt | 1.02 | Frau Krines | 899 - 24 |
Gewerbezentralregisterauskunft | Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Grundsteuer | Steueramt | 1.02 | Frau Krines | 899 - 24 |
H
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
HEG Heizwerk Eltmann GmbH | Kasse | 1.01 | Herr Fichtner | 899 - 25 |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 | |
Steueramt | 1.02 | Frau Krines | 899 - 24 |
I
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Informationssicherheit | EDV | 1.07 | Herr Purkert | 899 - 28 |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 |
J
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Forstamt | ritz OG | Herr Bartsch | 899 - 16 | |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 |
K
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Kassenwesen | Kasse | 1.01 | Herr Fichtner | 899 - 25 |
Kasse | 1.01 | Herr Wickles | 899 - 22 | |
Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 | |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 |
L
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 |
M
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Mahn- und Vollstreckungswesen | Kasse | 1.01 | Herr Fichtner | 899 - 25 |
Mahn- und Vollstreckungswesen | Kasse | 1.01 | Herr Wickles | 899 - 22 |
Marktwesen | Gewerbeamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 | |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 |
N
- keine Vorgänge zum Suchwort "N" -
O
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Öffentlichkeitsarbeit | Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 |
Kämmerei | 1.03 | Herr Rippstein | 899 - 23 |
P
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Pachten | Kasse | 1.01 | Herr Wickles | 899 - 22 |
Parkausweise | Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 |
Passamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 | |
Passamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 | |
Hauptamt | 0.03 | Herr Kühl | 899 - 13 | |
Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 | |
Pressemitteilungen und -auskünfte | Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 |
Q
- keine Vorgänge zum Suchwort "Q" -
R
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Rentenversicherung / Reha | Sozialamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Rundfunkgebührenbefreiung | Sozialamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
S
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Schlüsselverwaltung | Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 |
Kämmerei | 1.03 | Herr Rippstein | 899 - 23 | |
Kämmerei | 1.03 | Herr Rippstein | 899 - 23 | |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 | |
Sicherheitsbeauftragter | Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 | |
Sozialhilfen | Sozialamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Spielplätze | Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 |
Allg. Verwaltung | MP 9 | Herr Schindler | 899 - 0 | |
Allg. Verwaltung | 1.08 | Frau Reinwand | 899 - 26 | |
Hauptamt | 0.03 | Herr Kühl | 899 - 13 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Kasse | 1.01 | Herr Wickles | 899 - 22 | |
Städt. Mietwohnungen | Wohnungsamt | 1.07 | Herr Purkert | 899 - 28 |
Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 | |
Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 | |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 | |
Straßenverkehrsrecht | Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 |
Stundungsanträge | Kasse | 1.01 | Herr Fichtner | 899 - 25 |
Systemadministrator | EDV | 1.07 | Herr Purkert | 899 - 28 |
T
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Technik | EDV | 1.07 | Herr Purkert | 899 - 28 |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
Bauamt | 0.04 | Herr Pfister | 899 - 17 | |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 |
U
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 |
V
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Standesamt | 0.02 | Frau Felser | 899 - 18 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Allg. Verwaltung | 1.08 | Frau Reinwand | 899 - 26 | |
Büro des Bürgermeisters | 1.04 | Herr Schilling | 899 - 21 | |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 | |
Verkehrsbehörde | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 | |
Verpachtungen | Kasse | 1.01 | Herr Wickles | 899 - 22 |
ritz | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 70 |
W
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Wahlen | Wahlamt | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Wahlscheine | Einwohnermeldeamt | ritz EG | Frau Hofmann | 899 - 11 |
Forstamt | ritz OG | Herr Bartsch | 899 - 16 | |
Allg. Verwaltung | 1.08 | Frau Reinwand | 899 - 26 | |
Steueramt | 1.02 | Frau Krines | 899 - 24 | |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 | |
Bauamt | 0.05 | Herr Pfuhlmann | 899 - 15 | |
Bauamt | 0.04 | Frau Ibel | 899 - 14 | |
Wohnungsangelegenheiten | Wohnungsamt | 1.07 | Herr Purkert | 899 - 28 |
X
- keine Vorgänge zum Suchwort "X" -
Y
- keine Vorgänge zum Suchwort "Y" -
Z
In Sachen: | Zuständigkeit: | Zimmer-Nr.: | Ansprechpartner: | Telefon: |
Zahlungsverkehr | Kasse | 1.01 | Herr Fichtner | 899 - 25 |
Zivilschutz | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0.01 | Frau Beyer | 899 - 12 |
Telefonvermittlung
Stadt Eltmann
Marktplatz 7
97483 Eltmann
Telefon: 09522 / 899-0
Telefax: 09522 / 899-60
E-Mail: info@eltmann.de